Dây chuyền sản xuất đa năng Cabin 500-1000L/H ( Nguyên khối )
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT SỮA QUY MÔ NHỎ
TỪ 200-1000L/H
Dây chuyền sản xuất sữa quy mô bé | Hệ thống sản xuất sữa 1000L/H | Dây chuyền sữa quy mô nhỏ
Thông số thiết kế
- Sản xuất : Sữa , nước ép , sữa chua
- Chế độ: Hoàn toàn tự động
- Cấu trục : Thép ko gỉ chất lương cao SUS304
- Ưu điểm : Chất lượng cao và giá thành tiết kiệm
- Kỹ thuật : CE ISO GMP
- Thiết kế cabin : Quy mô nhỏ sữa tích hợp/sữa chua/chế biến nước ép
- Công suất: 200L to 1000L / giờ
- Tỉ lệ : tiết kiệm diện tích và kinh tế
- Kinh nghiệm : hơn 25 nghiên cứu công nghệ
- Năng lượng : Tiết kiệm
Dây chuyền đa chức sản xuất : Sữa tươi thanh trùng (pasteurized milk), sữa chua, trái cây sữa tiệt trùng, sữa chua, nước trái cây loại hương vị, Tất cả các loại nước ép trái cây, đồ uống trà, kem và kem.
Model | SCX-500(SCX-1000) |
Năng lực sản xuất | 2000Lít/Ca(5000Lít/ca) |
Sản phẩm cuối cùng | Sữa uống, sữa chua, nước ép trái cây |
Đóng gói phù hợp | Túi plastic, chai nhựa, cốc nhựa, Doypack |
Điện năng | 28 Kw |
Kích cỡ tổng thể | 4800*2000*2500 (mm) |
Diện tích sản xuất | 80-100 sq.m |
Lao động | 5-6 người/ca |
Size máy | 2800*2000*2500 (mm) |
Cân nặng | 3500(kg) |
..
Nguyên liệu thô | Sữa bò lỏng, sữa dê, sữa lạc đà, sữa bột hòa tan với nước |
Sản phẩm | Sữa tiệt trùng, yogurt, sữa có hương vị, sữa uống, sữa chua, bơ, phomat. |
Năng lực sản xuất | 25 Tấn / ngày |
Đóng gói sản phẩm | Túi sữa vô trùng, hộp giấy chóp, chai PET, pcốc nhựa, bình thủy tinh, túi nhựa ,số lượng lớn, theo yêu cầu của khách hàng |
Dịch vụ bao gồm | Dự án chìa khóa trao tay : thiết kế , sản xuất , cài đặt, vận hành, đào tạo, dịch vụ bảo hành sau bán hàng và bảo trì dài hạn. |
Ống van tiêu chuẩn, bồn tích hợp
Mặt sau thẩm mỹ cao
Mặt trước tổng thể
A | Trong dây chuyền cabin thu gọn 1000L/H bao gồm có | ||
1 | Bể thép chứa axit | 200L | 1 |
2 | Bể thép chứa kiềm | 200L | 1 |
3 | CIP Bơm vệ sinh tự động quá trình CIP | 3T/H | 1 |
4 | Hệ trao đổi nhiệt | Area of 3m ², steam heating, flow 1t / h, Sterilizing temperature:95-125(38℃) | 1 |
5 | Máy nghiền keo hóa | 1T/H | 1 |
6 | Bồn nhũ hóa siêu tốc | 500L, một máy cắt, đồng hô đo định mức, nhiệt kế hiển thị kỹ thuật số. | 1 |
7 | Bồn khuấy trộn siêu tốc | 500L | 3 |
8 | Bơm nguồn vào | 1T/H,24m | 4 |
9 | Bơm lưu hồi | 3T/H,24m | 1 |
10 | Máy đồng hóa | 1T/H | 1 |
11 | Tủ điển điều khiển hệ thống | Phần tử điện,PLC cảm ứng, giao diện vi tính,Nhiệt độ, cảm biến | |
12 | Máy tiệt trùng ống chùm UHT | 1T/H | 1 |
13 | Hệ van giảm hơi | Van mặt bích bằng thép không gỉ Hàn Quốc | 1 |
14 | Hệ Van điều tiết lưu lượng hơi | ZXP-16KDN25 | 1 |
15 | Hệ Van pitong hơi | Van mặt bích bằng thép không gỉ | 1 |
16 | Tấm bản mỏng | Làm nóng lưu lượng nước trung bình 1.5 tấn/giờ, nhiệt độ đầu vào là 45°C gia nhiệt khoảng 140°C | |
17 | Hệ van bi 3P | ¢32 | 3 |
18 | Van khí nén 2 đầu 3 ống | ¢32 | 2 |
19 | Hệ van khí nén 19 | ¢32 | 1 |
20 | Van áp suất không đổi | ¢32 | 1 |
21 | Van bướm | ¢32 | 4 |
22 | Nhiệt kế lượng kim | 0-200℃ 50mm | 4 |
23 | Máy đo áp suất | Y-60 0-1.6MPa | 2 |
24 | Bơm đầu vào | 5t/h 35m | 1 |
25 | Bơm nước nóng đa cấp | CDL2-5 2t/h 37m | 1 |
26 | Kép góc van khí nén ghế | PN16-DN25 | 18 |
27 | Van bướm hàn | ¢32 | 24 |
28 | Máy đo áp suất | Y-50-A-Z 0-0.6MPa | 7 |
29 | Van giảm hơi | DN25 | 3 |
30 | Bộ lọc hơi nước | DN25 | 2 |
31 | Đường ống dẫn nội soi | ¢32 | 2 |
32 | Ống lọc | ¢32 | 4 |
33 | Bẫy hơi | ¢ 32, dây giao diện | 6 |
34 | Van cắt | ¢ 32, dây giao diện | 5 |
35 | Van bướm khí nén | ¢32 | 6 |
36 | Khớp uốn thép | ¢32 | 120 |
37 | Dường nối 3 khớp | ¢32 | 55 |
38 | Ống thép không gỉ | ¢32 | 180M |
39 | Thép kẹp không gỉ | ¢ 32, clamp, quick head pad | 60 |
40 | Thép không gỉ | 100X50X3 | 20M |
41 | Thép không gỉ | 120X60X3 | 40M |
42 | Thép không gỉ | 50X50X2 | 20M |
Model | SCX-200(SCX-500) |
Năng lực sản xuất | 2000Lít/Ca(5000Lít/ca) |
Sản phẩm cuối cùng | Sữa uống, sữa chua, nước ép trái cây |
Đóng gói phù hợp | Túi plastic, chai nhựa, cốc nhựa, Doypack |
Điện năng | 38 Kw |
Kích cỡ tổng thể | 2800*2000*2300 (mm) |
Diện tích sản xuất | 80-100 sq.m |
Lao động | 5-6 người/ca |
Size máy | 2800*2000*2500 (mm) |
Cân nặng | 2400(kg) |
Video mẫu
..
Công tác thiết kế chuyên nghiệp và toàn diện với khách hàng
- Sơ đồ sản xuất
- Bản vẽ bố trí của tất cả các thiết bị bên trong nhà xưởng và toàn bộ bản vẽ bố trí nhà máy;
- Đường kính cho đường ống, tốc độ dòng chảy và của tất cả các sản phẩm van và CIP vệ sinh sẽ được trình bày;
- bản vẽ bố trí của tất cả các hệ thống đường ống bên trong nhà xưởng, bao gồm cả ống dẫn hơi , nước mát
Ống, hệ thống cấp nước và hệ thống khí nén, vv
- Thiết kế bố trí đường dây điện thiết kế và bản vẽ bố trí cáp rãnh bên trong khu vực sản xuất
- Bản vẽ bố trí của ống & hỗ trợ bên trong khu vực sản xuất
- Danh mục thiết bị và chi tiết thông số kỹ thuật
- Tiết kiệm năng lượng tối đa cho xưởng sản xuất
- Tốc độ dòng chảy thoát nước và phân phối tại khu vực sản xuất
- Đang tải các yêu cầu của tất cả các trang thiết bị
- Cả vật liệu có liên quan đến tài liệu phụ kiện yêu cầu của dự án và thiết kế xây dựng.
JIMEI VIỆT NAM
Đặc biết quan tâm đến các dự án chìa khóa trao tay các loại dây chuyền sữa và các loại chế biến nước giải khát, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ chuyên nghiệp với máy móc chất lượng cao dựa trên giá cả cạnh tranh nhất.
Thiết bị danh sách mẫu của dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng hợp loại 500-1000L/H sẽ được tích hợp
Danh mục thiết bị của dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng tích hợp đa năng (Sữa tiệt trùng/sữa chua/bơ/kem/phomat |
||
No. | Tên | Thông số kỹ thuật chính |
1 | Tiếp nhận sữa, lưu trữ và tách béo , tách khuẩn | |
2 | Thang cân điện tử | Tối đa trọng lượng 500 KG |
3 | Bể chứa sữa cân | SUS304, một lớp, sản phẩm với 40 mắt lưới lọc , Hệ thống CIP đánh bóng |
4 | Tiếp nhận sữa | SUS304, một lớp, CIP đánh sạch bóng |
5 | Bơm sữa | SUS304, pump lift 24m, hard alloy mechanical seal, inner shell mirror polished |
6 | Bộ lọc đường ống kép | SUS304, 2 ống kép, phần tử lọc bằng thép không gỉ 100 lưới |
7 | Tách khuẩn ly tâm | Xả khuẩn tự động |
8 | Bể làm lạnh | SUS304, khoác nhiều lổ nhỏ như ổ ong, nối liền với máy nén |
9 | Bơm sữa | SUS304, bơm nâng 24m, cứng hợp kim đóng dấu cơ khí, gương vỏ bên trong đánh bóng |
10 | Chuyên mục chuẩn bị | |
11 | Bể phối trộn | SUS304, cách nhiệt, hệ thống khuấy tâm đầu bể, đầu bể hình nón, cửa cổng kín, van xả hơi, kỹ thuật số readout nhiệt kế, vách ngăn chống xoáy, ủng hộ với bàn chân có thể điều chỉnh |
12 | Bơm sữa | SUS304, bơm nâng 24m, cứng hợp kim đóng dấu cơ khí, bên trong vỏ gương bóng bẩy |
13 | Bộ trao đổi nhiệt Mini | SUS304, 2 tấm kép |
14 | Bồn chuyển thể tốc độ cao | SUS304, cách nhiệt, đáy bể hút nhũ hóa tốc độ cao, nhiệt kế kỹ thuật đọc ở bên ngoài, đế có thể điều chỉnh |
15 | Bơm sữa | SUS304, bơm nâng 24m, cứng hợp kim đóng dấu cơ khí, bên trong vỏ gương bóng bẩy |
16 | Bộ lọc đường ống | SUS304,2 ống lọc kép, bộ sản phẩm với 100 mắt lọc , được CIP rửa sạch sẽ |
17 | Tiệt trùng và đồng hóa áp cao | |
18 | Sữa tiệt trùng UHT | Loại ống tròn , nhiệt độ tiệt trùng 137C, giữ 4s , hoàn toàn tự động |
19 | Đồng hóa áp lực cao | 40MPa (bắt đầu từ lối vào thiêt bị) |
20 | Hệ thống giữ nhiệt | SUS304, giữ trong vòng 300s |
21 | Tấm phân bổ | SUS304, 3 lỗ |
22 | Pho mát / đơn vị chế biến bơ | |
23 | Bể đệm | SUS304, cách nhiệt, đầu bể có thiết bị khuấy dọc, đầu hình nón, cửa cổng kín, van xả hơi, kỹ thuật số readout nhiệt kế, vách ngăn chống xoáy, ủng hộ với bàn chân có thể điều chỉnh |
..