Máy làm Kem JIMEI DTB 998
Máy làm Kem JIMEI DTB 998
Giới thiệu sản phẩm
Dây chuyền sản xuất hầm đông lạnh nhanh kem DTB-998 là dòng máy có công suất lớn nhất trong các dây chuyền sản xuất đùn hiện đại.
Sản phẩm này có thể được sử dụng để sản xuất kem que và phủ sô cô la lên bề mặt kem thông qua robot được cấu hình phù hợp.
Việc thêm các phụ kiện như trái cây sấy khô, bàn phủ sô cô la, v.v., cho phép linh hoạt sản xuất nhiều loại kem khác nhau, bao gồm kem que, kem dải, kem bánh, và kem ốc quế.
bảng thông số kỹ thuật chính
Số thứ tự | Tham số | Đơn vị | DTB-998 |
---|---|---|---|
1 | Năng suất sản xuất | Chiếc/phút | 120 × 2 |
(Cấu hình kem que với cắt đơn) | |||
Trọng lượng mỗi chiếc (50-80 g) | |||
2 | Tốc độ băng tải | Khay/phút | 0-42 |
3 | Kích thước khay tiêu chuẩn | mm | 420 × 280 |
Số lượng khay lắp đặt | Khối | 800 | |
4 | Chuỗi băng tải | ||
Khoảng cách bước | mm | 95.25 | |
Chiều dài băng tải | m | 40 | |
5 | Điện áp/Tần số | V/Hz | 380V/50Hz |
6 | Công suất | ||
Động cơ truyền động chính | kW | 3 × 8 | |
Động cơ cắt | kW | 0.18 × 2 | |
Động cơ robot | kW | 1.1 × 2 | |
Gia nhiệt | kW | 4 | |
7 | Hệ thống làm mát | ||
Công suất làm mát tối đa | kW | 163 | |
Diện tích trao đổi nhiệt | m² | 600 × 2 | |
Chất làm lạnh | R717 | ||
Lưu lượng không khí | m³/h | 24000 × 2 | |
8 | Áp suất khí nén | MPa | 0.6-0.7 |
Tiêu thụ khí nén | L/phút | 100-1000 | |
9 | Kích thước bàn làm việc | mm | 5500 × 1460 × 2450 |
Kích thước hầm | mm | 10000 × 4500 × 3650 |
Giải thích:
- Năng suất cao: Sản xuất 240 chiếc/phút, phù hợp với quy mô lớn.
- Hệ thống làm mát: Diện tích trao đổi nhiệt lớn và công suất làm mát tối đa, sử dụng chất làm lạnh R717.
- Kích thước: Hầm đông lạnh lớn, đáp ứng nhu cầu sản xuất lớn và liên tục.