Máy làm Kem các loại JIMEI – DTB880
Máy làm Kem các loại JIMEI – DTB880
Giới thiệu sản phẩm DTB-880
Dây chuyền sản xuất hầm đông lạnh nhanh DTB-880 là loại máy có quy mô sản xuất lớn nhất trong dòng máy nén hiện tại. Máy có bốn vị trí làm việc tiêu chuẩn, thuận tiện cho việc sản xuất đa dạng các loại sản phẩm như kem que, kem sandwich, kem trứng, kem ly giấy, v.v.
Thông qua máy rót và máy gắn que, sản phẩm kem que có thể được nhúng sô cô la, thêm topping, hoặc phun sô cô la để tạo nên sản phẩm hấp dẫn hơn. Đây là sản phẩm có hiệu suất cao, là lựa chọn tốt nhất cho dây chuyền sản xuất liên tục các sản phẩm kem que.
bảng thông số kỹ thuật chính
Số thứ tự | Tham số | Đơn vị | DTB880 |
---|---|---|---|
1 | Năng suất sản xuất | Chiếc/phút | 120 |
(Cấu hình kem que với cắt đơn) | |||
Trọng lượng mỗi chiếc (50-80 g) | |||
2 | Tốc độ băng tải | Khay/phút | 0-42 |
3 | Kích thước khay tiêu chuẩn | mm | 350 × 246 |
Số lượng khay lắp đặt | Khối | 800 | |
Khoảng cách bước | mm | 62.5 | |
Chiều dài băng tải | m | 36 | |
4 | Điện áp/Tần số | V/Hz | 380V/50Hz |
5 | Công suất | ||
Động cơ truyền động chính | kW | 4 | |
Quạt lạnh | kW | 3 × 8 | |
Động cơ cắt | kW | 0.18 × 2 | |
Động cơ robot | kW | 1.1 × 2 | |
Gia nhiệt | kW | 4 | |
6 | Hệ thống làm mát | ||
Công suất làm mát tối đa | kW | 163 | |
Diện tích trao đổi nhiệt | m² | 500 × 2 | |
Chất làm lạnh | R717 | ||
Lưu lượng không khí | m³/h | 24000 × 2 | |
7 | Áp suất khí nén | MPa | 0.6-0.7 |
Tiêu thụ khí nén | L/phút | 100-1000 | |
8 | Kích thước bàn làm việc | mm | 5360 × 1380 × 2325 |
Kích thước hầm | mm | 9000 × 4000 × 3750 |
Giải thích:
- Năng suất cao: Đạt tối đa 120 chiếc/phút, phù hợp cho dây chuyền sản xuất lớn.
- Công suất làm mát: Hệ thống làm mát mạnh mẽ với diện tích trao đổi nhiệt lớn, sử dụng chất làm lạnh R717.
- Hệ thống điều khiển và động cơ: Hoạt động ổn định, đảm bảo hiệu suất và chất lượng sản phẩm.